Amazinga Aphansi E-Uric Acid Ngokuvula, I-Uric Acid Excretion Valve/Probiotics Premix
Impilo yeshelufu: izinyanga ezingama-24
Izimo zesitoreji: Ilondolozwe kokuthi -18℃ noma ngaphansi
Izinhlobo Eziyinhloko
Izinzuzo Zezempilo

● Thuthukisa i-Hyperuricemia
● Lungisa Ukulimala Kwezinso
● Vikela Ukusebenza Kwesibindi
● Thuthukisa Ukusabela Okuvuvukala
I-Uric acid
I-Uric acid iwumkhiqizo ojwayelekile wezinqubo ze-metabolic zomzimba, kodwa lapho amazinga ayo ephezulu kakhulu, angabangela imiphumela eyingozi ehlukahlukene emzimbeni. I-Hyperuricaemia ingase iholele ekufakweni kwezinhlayiya ze-uric acid emalungeni nasezicutshini ezithambile, kubangele i-gout, isifo samathambo esibuhlungu esivuvukalayo esizibonakalisa ububomvu, ukuvuvukala, ukushisa nobuhlungu emalungeni. Ngaphezu kwalokho, i-hyperuricaemia engapheli yandisa ingozi yamatshe ezinso, okuphazamisa ukusebenza kwezinso futhi kungase kubangele isifo sezinso esingamahlalakhona. Amazinga aphezulu e-uric acid nawo ahlotshaniswa nokuthuthukiswa kwesifo senhliziyo, njengoba kungase kukhuthaze i-atherosclerosis kanye nokwakheka kwama-plaque, okwandisa ingozi yesifo senhliziyo nesifo sohlangothi. Ngaphezu kwalokho, i-hyperuricaemia ihlotshaniswa eduze nokuthuthukiswa nokuqhubekela phambili kwezifo ze-metabolic ezifana nesifo se-metabolic nesifo sikashukela. Ngakho-ke, ukulawula amazinga e-uric acid kubalulekile ekuvimbeleni lezi zifo nokugcina impilo enhle.
Uhlu lwe-Probiotics Premix Powder
Amandla: 500B CFU/g
Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso iyamukeleka.
| Izixazululo | Izinhlobo ze-Probiotic | Amandla (BCFU/g) |
| Ushukela wegazi ophansi | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 I-Lactiplantibacillus plantarum F3-2 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Ukwehliswa kwe-lipid | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 I-Lactiplantibacillus plantarum F3-2 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Ukuqeda ukuguga nokuvuvukala | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Amazinga e-uric acid aphansi | I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Ukuphatha isisindo | I-Lactiplantibacillus plantarum F3-2 I-Lactiplantibacillus plantarum H-87 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Ukubuyisela kanye nokuvikela isibindi | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Impilo Yamathumbu | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Imizwa Nobuthongo | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Impilo Yamathambo | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Ukulawulwa Kwamasosha omzimba | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 I-Lactobacillus acidophilus LA-C29 I-Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG I-Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 I-Bifidobacterium i-breve BB-C45 | 500 |
