I-Bifidobacterium animalis subsp. I-lactis F1-7 Probiotics Powder
Idiphozithi: CCTCC M 2020833
Impilo yeshelufu: izinyanga ezingama-24
Izimo zesitoreji: Ilondolozwe kokuthi -18℃ noma ngaphansi
Izinzuzo Zezempilo
Amalungelo obunikazi

ZL202110565814.X
Uhlobo lwe-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 oluthuthukisa ukuhamba kwamathumbu kanye nokusetshenziswa kwawo.
ZL202110019976.3
Isihloko selungelo lobunikazi: Indlela yokulungiselela inhlanganisela ye-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 namafutha e-krill ukuze kwehlise ukuvuvukala kwe-atherosclerotic kanye nokusetshenziswa kwayo
Izincwadi
1. Ukwehliswa kwe-trimethylamine yamathumbu ngama-probiotics e-meliorated lipid metabolic disorders ehambisana ne-atherosclerosis.
2. Ucwaningo ngokusinda kwamathumbu kanye ne-cholesterol metabolism yama-probiotics
3. Ukuhlolwa kwama-probiotics ukuze kuthuthukiswe kanye nokulawula i-metabolism ehambisana nohlobo lwe-2 yesifo sikashukela in vitro
4. Ucwaningo ngokusebenza kwepheshana lamathumbu kanye ne-motility ngokushintshwa kwe-serotonin kumodeli ye-zebrafish ngama-probiotics
5. I-Bifidobacterium animalis F1-7 ihlanganiswe ne-konjac glucomannan ithuthukisa ukuqunjelwa kumagundane ngokuthutha okuhlekisayo.
6. I-Bifidobacterium ithuthukisa i-osteoporosis ebangelwa ukuntuleka kwe-oestrogen kumagundane ngokulungisa ukuzivikela kwamathumbu.
7. Amafutha e-Krill Ahlanganiswe ne-Bifidobacterium animalis subsp. I-lactis F1-7 Yehlisa I-Atherossteosis ye-ApoE Mice
8. Izindlela ezingaphansi kokugqugquzelwa kwe-5- hydroxytryptamine secretion kumaseli e-enterochromaffin amagundane okuqunjelwa yi-Bifidobacterium ne-Lactobacillus.
9. Ama-probiotics athuthukise i-hyperlipidemia kumagundane enziwa ukudla okuphezulu kwe-cholesterol ngokwehlisa i-FXR.
10. I-Ameliorative Effect kanye ne-Mechanism of Probiotics Ehlanganiswe ne-Resveratrol Ekulimaleni Okungapheli Kwesibindi Esinotshwala Emagundaneni
Izinhlelo zokusebenza

Ubisi

Ukudla

Iziphuzo Ezivutshiwe

Ezemithi

I-Biotechnology

Okuphakelayo Okungeziwe/Isilwane Sasekhaya
Uhlu Lwemikhiqizo
Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso iyamukeleka.
Amandla:10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g,200B CFU/g,300B CFU/g,400B CFU/g,500B CFU/g
| Izinhlobo ze-Probiotic | Inombolo yokuhlunga | Amandla (BCFU/g) |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | I-BA-C9 | 200 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | I-BA-C10 | 800 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | I-BA-C53 | 600 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C2 | 800 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C3 | 500 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C1 | 600 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C5 | 300 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C77 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPC-C8 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPC-C7 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPc-C66 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPC-C6 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus casei | I-LC-C64 | 500 |
| I-Lactobacillus acidophilus | I-LA-C29 | 300 |
| I-Lacticaseibacillus rhamnosus | I-LR-GG | 300 |
| I-Lacticaseibacillus rhamnosus | I-LR-C55 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus rhamnosus | I-LR-C19 | 300 |
| I-Bifidobacterium longum subsp. longum | I-BL-C54 | 200 |
| I-Bifidobacterium longum subsp. longum | I-BL-C62 | 200 |
| I-Bifidobacterium longum subsp. izingane | I-BI-C71 | 100 |
| I-Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| I-Limosilactobacillus fermentum | I-LF-C57 | 500 |
| I-Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | I-ST-C13 | 200 |
| I-Pediococcus acidilactic | I-PA-C81 | 800 |
| I-Pediococcus pentosaceus | I-PP-C80 | 800 |


