I-Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Probiotics Powder
Idiphozithi: CCTCC M 2020827
Impilo yeshelufu: izinyanga ezingama-24
Izimo zesitoreji: Ilondolozwe kokuthi -18℃ noma ngaphansi
Izinzuzo Zezempilo
Imininingwane Yomkhiqizo
I-Lactobacillus plantarum iyisigaba se-Gram-positive lactobacilli, etholakala kakhulu emvelweni, ikakhulukazi kuzo zonke izinhlobo zokudla okuvutshiwe, njengemifino, inyama, imikhiqizo yobisi newayini. I-Lactobacillus plantarum iphinde ibe khona emgudwini wesisu somuntu futhi iyiqembu lama-probiotic emgudwini wamathumbu womuntu, elinendima enkulu ekukhuthazeni impilo yomuntu. Inombolo enkulu yocwaningo ibonise ukuthi i-Lactobacillus plantarum inamandla okulawula ukusebenza komzimba, izifo ezingapheli ze-metabolic, ukuphikisana nokutheleleka kwebhaktheriya ye-pathogenic, ukulawula umsebenzi wamathumbu, ukulawula umsebenzi wengqondo kanye nezinzwa, njll Phakathi naleso sikhathi, izifundo zomtholampilo mayelana nomsebenzi we-probiotic we-Lactobacillus plantarum nazo zenziwa kancane kancane. Ngokusekelwe ezicini ezinhle ze-physiological kanye nomsebenzi we-probiotic we-Lactobacillus plantarum, iye yasetshenziswa kabanzi emkhakheni wokudla, ukudla kwezilwane, ukukhiqizwa kwezimboni, ukunakekelwa kwezempilo, njll.
I-Patent
ZL202110850565.9
Uhlobo lwe-lactiplantibacillus plantarum F3-2 kanye nokusetshenziswa kwayo
Izincwadi

1. Imiphumela yokuvikela yama-probiotics ekulimaleni kwesibindi okubangelwa utshwala obunzima kumagundane ngokwenziwa kusebenze kwama-enzyme e-metabolizing kanye ne-TNF ye-hepatic-ukunciphisa impendulo.
2. Ucwaningo ngokusinda kwamathumbu kanye ne-cholesterol metabolism yama-probiotics
3. I-Lactobacillus plantarum F3-2 kanye ne-mannooligosaccharides adambise ukukhuluphala kwamagundane ngama-SCFAs alawulayo futhi avimbela i-PPARγ
Izinhlelo zokusebenza

Ubisi

Ukudla

Iziphuzo Ezivutshiwe

Ezemithi

I-Biotechnology

Okuphakelayo Okungeziwe/Isilwane Sasekhaya
Uhlu Lwemikhiqizo
Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso iyamukeleka.
Amandla:10B CFU/g, 50B CFU/g, 100B CFU/g,200B CFU/g,300B CFU/g,400B CFU/g,500B CFU/g
| Izinhlobo ze-Probiotic | Inombolo yokuhlunga | Amandla (BCFU/g) |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | I-BA-C9 | 200 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | I-BA-C10 | 800 |
| I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis | I-BA-C53 | 600 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C2 | 800 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C3 | 500 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C1 | 600 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C5 | 300 |
| I-Lactiplantibacillus plantarum | I-LP-C77 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPC-C8 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPC-C7 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPc-C66 | 800 |
| I-Lacticaseibacillus paracasei | I-LPC-C6 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus casei | I-LC-C64 | 500 |
| I-Lactobacillus acidophilus | I-LA-C29 | 300 |
| I-Lacticaseibacillus rhamnosus | I-LR-GG | 300 |
| I-Lacticaseibacillus rhamnosus | I-LR-C55 | 500 |
| I-Lacticaseibacillus rhamnosus | I-LR-C19 | 300 |
| I-Bifidobacterium longum subsp. longum | I-BL-C54 | 200 |
| I-Bifidobacterium longum subsp. longum | I-BL-C62 | 200 |
| I-Bifidobacterium longum subsp. izingane | I-BI-C71 | 100 |
| I-Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| I-Limosilactobacillus fermentum | I-LF-C57 | 500 |
| I-Streptococcus salivarius subsp.thermophilus | I-ST-C13 | 200 |
| I-Pediococcus acidilactic | I-PA-C81 | 800 |
| I-Pediococcus pentosaceus | I-PP-C80 | 800 |


