Ushukela Wegazi Ophansi, Yenza Ngokuqondile/Ama-Probiotics Premix
Impilo yeshelufu: izinyanga ezingama-24
Izimo zesitoreji: Ilondolozwe kokuthi -18℃ noma ngaphansi
Izinhlobo Eziyinhloko
Izinzuzo Zezempilo

● Thuthukisa isifo sokuqina kwemithambo yegazi
● Lawula ama-triglycerides ne-cholesterol
● Thuthukisa umzimba
● Yehlisa ukukhuluphala okubangelwa ukudla okunamafutha amaningi
● Yehlisa umthwalo esibindini
Isifo sikashukela
Ukwanda kwesifo sikashukela kukhuphuka ngokuqhubekayo emhlabeni jikelele. Ngokwemininingwane evela ku-International Diabetes Federation (IDF), isibalo sabantu abadala abanesifo sikashukela sifinyelele ezigidini ezingama-537 emhlabeni wonke ngo-2021. E-China, cishe abantu abayizigidi eziyi-140 banesifo sikashukela, okubalelwa ku-26.2% wengqikithi yomhlaba wonke. Kulindeleke ukuthi ngo-2045, isibalo seziguli ezinesifo sikashukela emhlabeni wonke sifinyelele ezigidini ezingu-783, okusho ukuthi inyuke ngo-46% isuka ku-2021. I-World Health Organization (WHO) iphinde yaphawula ukuthi okwamanje bangaphezu kwezigidi ezingu-460 abantu abanesifo sikashukela emhlabeni jikelele, kanye nenani elandayo labantu abasengozini enkulu.
Izimbangela zokwenyuka kwamazinga kashukela egazini ziyahlukahluka futhi zihlanganisa izici ezilandelayo:
1. Izici zofuzo: Umlando womndeni wesifo sikashukela uyingozi enkulu.
2. Indlela Yokuphila: Imikhuba yokudla okungenampilo, ukungawuvivinyi umzimba, ukubhema, nokuphuza ngokweqile kuhlobene nokwenyuka kwamazinga kashukela egazini.
3. Ukukhuluphala nokukhuluphala ngokweqile: Ukukhuluphala kungenye yezinto eziyingozi eziyinhloko zohlobo 2 lwesifo sikashukela.
4. Izici zeminyaka: Amathuba okuba nesifo sikashukela ayanda ngokuya ngeminyaka.
5. Ezinye izifo noma imithi: Izimo ezithile, njenge-polycystic ovary syndrome kanye nokungalingani kwe-hormonal, kanye nokusetshenziswa kwemithi ethile, kungaholela ekukhuphukeni kwamazinga kashukela egazini.
Uhlu lwe-Probiotics Premix Powder
Amandla: 500B CFU/g
Imikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso iyamukeleka.
| Izixazululo | Izinhlobo ze-Probiotic | Amandla (BCFU/g) |
| Ushukela wegazi ophansi | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 I-Lactiplantibacillus plantarum F3-2 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Ukwehliswa kwe-lipid | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 I-Lactiplantibacillus plantarum F3-2 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Ukuqeda ukuguga nokuvuvukala | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Amazinga e-uric acid aphansi | I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Ukuphatha isisindo | I-Lactiplantibacillus plantarum F3-2 I-Lactiplantibacillus plantarum H-87 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Ukubuyisela kanye nokuvikela isibindi | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 I-Lacticaseibacillus casei YRL577 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Impilo Yamathumbu | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus paracasei G15 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Imizwa Nobuthongo | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Impilo Yamathambo | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 I-Lactiplantibacillus plantarum YZX21 I-Lacticaseibacillus paracasei X11 I-Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Ukulawulwa Kwamasosha omzimba | I-Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 I-Lactobacillus acidophilus LA-C29 I-Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG I-Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 I-Bifidobacterium i-breve BB-C45 | 500 |
